0102030405
34.5kv 13.6kn ANSI 56-3 High voltage Pin Type Porcelain Insulator
| Pin type porcelain insulators | ||
| ANSI Class | 56-3 | |
| Dimensions | ||
| Diameter | mm | 267 |
| Height | mm | 191 |
| Creepage distance | mm | 533 |
| Dry arcing distance | mm | 241 |
| Minimum pin height | mm | 203 |
| Mechanical Values | ||
| Cantilever strength | kn | 13.6 |
| Electrical Values | ||
| Type application voltage | kv | 34.5 |
| Low frequency dry flashover voltage | kv | 125 |
| Low frequency wet flashover voltage | kv | 80 |
| Critical impulse flashover voltage,positive | kv | 205 |
| Critical impulse flashover voltage,negative | kv | 265 |
| Low frequency puncture voltage | kv | 165 |
| Radio influence Voltage Data | ||
| Test voltage RMS to ground | kv | 30 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 200 |
| Net weight,approximate | kg | 8.5 |






