0102030405
24KV 250A Transformer Bushing insulators DT 20NF250
| PART NUMBER | DESCRIPTION | Voltage RATING(KV) | I RATING(A) | TANK HOLESIZE mm |
BIL(KV) | PF DRY | PF WET | CREEPAGE | STEM CONNECTOR |
| 10NF250 | DIN 42531 10NF250 | 12KV | 250 | 78 | 75 | 28 | - | 305 | M12 |
| 10NF630 | DIN 42532 10NF630 | 12KV | 630 | 90 | 75 | 28 | - | 305 | M20 |
| 10NF1000 | DIN 42533 10NF1000 | 12KV | 1000 | 110 | 75 | 28 | - | 295 | M30 |
| 10NF2000 | DIN 42533 10NF2000 | 12KV | 2000 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M42 |
| 10NF3150 | DIN 42533 10NF3150 | 12KV | 3150 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M48 |
| 20NF250 | DIN 42531 20NF250 | 24KV | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | M12 |
| 20NF630 | DIN 42532 20NF630 | 24KV | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | M20 |
| 20NF1000 | DIN 42533 20NF1000 | 24KV | 1000 | 110 | 125 | 50 | - | 445 | M30 |
| 20NF2000 | DIN 42533 20NF2000 | 24KV | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M42 |
| 20NF3150 | DIN 42533 20NF3150 | 24KV | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M48 |
| 30NF250 | DIN 42531 30NF250 | 36KV | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | M12 |
| 30NF630 | DIN 42532 30NF630 | 36KV | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | M20 |
| 30NF1000 | DIN 42533 30NF1000 | 36KV | 1000 | 110 | 170 | 70 | - | 635 | M30 |
| 30NF2000 | DIN 42533 30NF2000 | 36KV | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M42 |
| 30NF3150 | DIN 42533 30NF3150 | 36KV | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M48 |





